臨夏州2018年州級骨干教師擬評選人員公示
- 時間:
- 2019-03-19 17:15:10
- 作者:
- 婁老師
- 閱讀:
- 來源:
- 甘肅教師資格網
監督電話:0930-6212642
臨夏州2018年州級骨干教師擬評選人員 | ||||||
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 備注 |
1 | 臨夏中學 | 長存義 | 男 | 漢 | 本科 | |
2 | 臨夏中學 | 郭荷橋 | 女 | 漢 | 本科 | |
3 | 臨夏中學 | 陳嵐 | 女 | 藏 | 本科 | |
4 | 臨夏中學 | 劉文虎 | 男 | 漢 | 本科 | |
5 | 臨夏中學 | 魏世紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
6 | 臨夏中學 | 郝春燕 | 女 | 漢 | 本科 | |
7 | 臨夏中學 | 馬 莉 | 女 | 東鄉 | 本科 | |
8 | 臨夏中學 | 黨廣琴 | 女 | 漢 | 本科 | |
9 | 臨夏中學 | 楊玉芳 | 女 | 漢 | 本科 | |
10 | 臨夏中學 | 劉麗霞 | 女 | 回 | 本科 | |
11 | 臨夏中學 | 張林平 | 男 | 漢 | 本科 | |
12 | 臨夏中學 | 孫宇榮 | 男 | 漢 | 本科 | |
13 | 臨夏中學 | 周小健 | 男 | 漢 | 本科 | |
14 | 臨夏回民中學 | 張文剛 | 男 | 漢族 | 本科 | |
15 | 臨夏回民中學 | 馬俊杰 | 男 | 回族 | 本科 | |
16 | 臨夏回民中學 | 馬永良 | 男 | 回族 | 本科 | |
17 | 臨夏回民中學 | 喬正盼 | 男 | 漢族 | 本科 | |
18 | 臨夏回民中學 | 陸永 | 男 | 漢族 | 本科 | |
19 | 臨夏回民中學 | 馬明才 | 男 | 東鄉族 | 本科 | |
20 | 臨夏回民中學 | 趙軍 | 男 | 漢族 | 本科 | |
21 | 臨夏回民中學 | 馬平 | 男 | 回族 | 本科 | |
22 | 臨夏回民中學 | 祁永賢 | 男 | 回族 | 本科 | |
23 | 臨夏回民中學 | 喇欽全 | 男 | 回族 | 本科 | |
24 | 臨夏回民中學 | 張玲屏 | 女 | 漢族 | 研究生 | |
25 | 臨夏回民中學 | 馬玉濤 | 女 | 回族 | 本科 | |
26 | 臨夏回民中學 | 王曉燕 | 女 | 漢族 | 研究生 | |
27 | 教師培訓中心 | 馬俊清 | 男 | 回族 | 本科 | |
28 | 教師培訓中心 | 丁睿 | 女 | 漢族 | 本科 | |
29 | 臨夏師范附小 | 陳學紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
30 | 臨夏市第一中學 | 魯協盛 | 男 | 漢族 | 本科 | |
31 | 臨夏市第二中學 | 張建宏 | 男 | 漢族 | 本科 | |
32 | 臨夏市第一中學 | 胡天玲 | 女 | 漢族 | 本科 | |
33 | 臨夏市第一中學 | 茍海育 | 女 | 漢族 | 本科 | |
34 | 臨夏市第一中學 | 馬春梅 | 女 | 回族 | 本科 | |
35 | 臨夏市枹罕中學 | 譚學龍 | 男 | 回族 | 本科 | |
36 | 臨夏市新華小學 | 陳曉玲 | 女 | 漢族 | 本科 | |
37 | 臨夏市建國小學 | 張仁俊 | 男 | 漢族 | 本科 | |
38 | 臨夏市新華小學 | 張勝利 | 男 | 漢族 | 本科 | |
39 | 臨夏市逸夫第一 小學 | 陳玉霞 | 女 | 漢族 | 大專 | |
40 | 臨夏市實驗小學 | 羅仁麗 | 女 | 藏族 | 本科 | |
41 | 臨夏市八坊小學 | 馬陽梅 | 女 | 保安族 | 本科 | |
42 | 臨夏市東關小學 | 馬春梅 | 女 | 東鄉族 | 大專 | |
43 | 臨夏市前河沿小學 | 喇雪梅 | 女 | 回族 | 本科 | |
44 | 臨夏市西關小學 | 馬櫻鳴 | 女 | 回族 | 大專 | |
45 | 臨夏市前河沿小學 | 范建平 | 男 | 漢族 | 大專 | |
46 | 臨夏市南龍鎮 馬家莊小學 | 辛秀萍 | 女 | 漢族 | 大專 | |
47 | 臨夏市九眼泉小學 | 齊淑珍 | 女 | 漢 | 大專 | |
48 | 臨夏市第三幼兒園 | 馬璇 | 女 | 回族 | 本科 | |
49 | 臨夏市第五幼兒園 | 裴小紅 | 女 | 漢族 | 本科 | |
50 | 臨夏市第一幼兒園 | 陜萍 | 女 | 回族 | 本科 | |
51 | 臨夏市第七幼兒園 | 封潔 | 女 | 漢族 | 本科 | |
52 | 康樂縣胭脂初中 | 馬瑞 | 男 | 回 | 本科 | |
53 | 康樂縣第三中學 | 冉翠平 | 女 | 漢 | 本科 | |
54 | 康樂二中 | 張彥貴 | 男 | 漢族 | 本科 | |
55 | 康樂縣康豐初中 | 高連才 | 男 | 回 | 本科 | |
56 | 康樂縣八松初級中學 | 裴亞光 | 男 | 漢族 | 本科 | |
57 | 康樂縣虎關初級中學 | 高澤信 | 男 | 漢 | 大學本科 | |
58 | 康樂縣上灣民族初中 | 馬忠誠 | 男 | 回 | 大專 | |
59 | 康樂縣流川中學 | 何永華 | 男 | 漢 | 本科 | |
60 | 康樂縣附城初級中學 | 何曉來 | 男 | 漢 | 本科 | |
61 | 康樂縣新治街小學 | 李壯麗 | 女 | 漢 | 大學本科 | |
62 | 康樂縣新治街小學 | 沙蘭芳 | 女 | 回 | 大學本科 | |
63 | 康樂縣第一中學 | 董玉成 | 男 | 漢族 | 本科 | |
64 | 康樂縣城東小學 | 包玉英 | 女 | 漢族 | 大專 | |
65 | 康樂縣 康樂中學 |
齊斌德 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | |
66 | 康樂縣第一中學 | 胥文亮 | 男 | 漢 | 本科 | |
67 | 康樂縣八松小學 | 馬軍成 | 男 | 漢族 | 本科 | |
68 | 康樂縣高集小學 | 張愛萍 | 女 | 漢 | 本科 | |
69 | 康樂縣塄干小學 | 馬海成 | 男 | 回 | 本科 | |
70 | 康樂縣洼灘小學 | 郭玉萍 | 女 | 漢 | 大專 | |
71 | 康樂縣景古幼兒園 | 趙志秀 | 女 | 漢 | 大專 | |
72 | 康樂縣辛雍家小學 | 馬紅 | 女 | 漢族 | 本科 | |
73 | 康樂縣斜路小學 | 馬秀蕓 | 女 | 回 | 大專 | |
74 | 永靖縣劉家峽中學 | 焦四輩 | 男 | 漢 | 本科 | |
75 | 永靖縣峴塬學區 | 張艷霞 | 女 | 漢 | 本科 | |
76 | 永靖縣太極中學 | 李世明 | 男 | 土 | 本科 | |
77 | 永靖縣移民中學 | 張隨宏 | 男 | 漢 | 本科 | |
78 | 永靖縣劉家峽中學 | 王嶺峽 | 女 | 土 | 本科 | |
79 | 永靖縣太極中學 | 張紅紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
80 | 永靖縣移民中學 | 馬進軍 | 男 | 回 | 本科 | |
81 | 永靖縣劉化學校 | 孔德麗 | 女 | 漢 | 本科 | |
82 | 永靖縣永靖中學 | 姬軍義 | 男 | 漢 | 本科 | |
83 | 永靖縣移民中學 | 范霞 | 女 | 漢 | 本科 | |
84 | 永靖縣川南小學 | 張晶 | 女 | 漢族 | 本科 | |
85 | 永靖縣劉化學校 | 陳永軍 | 男 | 漢 | 本科 | |
86 | 永靖縣紅花幼兒園 | 王紅霞 | 女 | 漢 | 本科 | |
87 | 永靖縣太極幼兒園 | 李玲玲 | 女 | 土 | 本科 | |
88 | 永靖縣移民小學 | 王璐 | 女 | 漢 | 本科 | |
89 | 永靖縣永靖中學 | 高國禮 | 男 | 漢 | 本科 | |
90 | 甘肅省永靖中學 | 李樹堂 | 男 | 土族 | 本科 | |
91 | 永靖縣四局小學 | 孔德蓮 | 女 | 漢 | 大專 | |
92 | 永靖縣鷺島幼兒園 | 李秀玲 | 女 | 漢 | 本科 | |
93 | 永靖縣劉家峽川北小學 | 陳玲美 | 女 | 漢 | 大專 | |
94 | 永靖縣四局小學 | 王學明 | 男 | 漢 | 本科 | |
95 | 永靖縣鷺島幼兒園 | 焦晶晶 | 女 | 漢 | 本科 | |
96 | 永靖縣機關幼兒園 | 安小花 | 女 | 漢 | 本科 | |
97 | 廣河中學 | 曹偉海 | 男 | 漢 | 本科 | |
98 | 廣河中學 | 馬生才 | 男 | 東鄉族 | 本科 | |
99 | 廣河縣廣河中學 | 劉國娟 | 女 | 漢 | 本科 | |
100 | 廣河縣三甲集中學 | 王會 | 男 | 漢 | 本科 | |
101 | 廣河縣回民第一中學 | 夏學升 | 男 | 漢族 | 本科 | |
102 | 廣河縣回民第一中學 | 馬和平 | 男 | 回族 | 本科 | |
103 | 廣河縣回民第一中學 | 馬遠福 | 男 | 回族 | 本科 | |
104 | 廣河縣回民第一中學 | 孫國梁 | 男 | 漢族 | 本科 | |
105 | 廣河縣回民第二中學 | 馬福義 | 男 | 東鄉 | 本科 | |
106 | 廣河縣回民第二中學 | 馬文海 | 男 | 回 | 本科 | |
107 | 廣河縣回民第六中學 | 馬文龍 | 男 | 回族 | 本科 | |
108 | 廣河縣城關小學 | 馬淑花 | 女 | 回 | 大專 | |
109 | 廣河縣城關小學 | 馬曉梅 | 女 | 回 | 大專 | |
110 | 城關二校 | 馬月芳 | 女 | 回 | 大專 | |
111 | 城關二校 | 馬國蘭 | 女 | 東鄉 | 大專 | |
112 | 城關二校 | 楊曉燕 | 女 | 回 | 本科 | |
113 | 廣河縣三甲集小學 | 馬效鋒 | 男 | 回族 | 大專 | |
114 | 廣河縣火紅小學 | 馬秀萍 | 女 | 回族 | 大專 | |
115 | 阿力麻土幼兒園 | 馬亞麗 | 女 | 東鄉 | 本科 | |
116 | 廣河中學 | 張斌謙 | 男 | 漢族 | 本科 | |
117 | 廣河縣幼兒園 | 馬麗娟 | 女 | 回族 | 大專 | |
118 | 廣河縣第二幼兒園 | 康蘭英 | 女 | 東鄉族 | 大專 | |
119 | 東鄉縣第六中學 | 劉文涵 | 女 | 漢 | 本科 | |
120 | 東鄉族自治縣大樹幼兒園 | 王大萍 | 女 | 藏族 | 本科 | |
121 | 東鄉族自治縣民族中學 | 張芳芳 | 女 | 漢 | 本科 | |
122 | 東鄉縣第三中學 | 張小寬 | 男 | 漢族 | 本科 | |
123 | 東鄉縣第七中學 | 孟燕 | 女 | 漢 | 本科 | |
124 | 東鄉縣第三中學 | 郭 輝 | 男 | 漢 | 本科 | |
125 | 東鄉縣第三中學 | 崔彩弟 | 女 | 漢 | 本科 | |
126 | 東鄉縣民族中學 | 張建棟 | 男 | 漢 | 本科 | |
127 | 東鄉縣第三中學 | 李有勝 | 男 | 漢 | 本科 | |
128 | 東鄉縣第二中學 | 謝小虎 | 男 | 漢族 | 本科 | |
129 | 東 鄉 縣 鎖 南 中 學 |
汪 生 海 |
男 | 東 鄉 |
專 科 |
|
130 | 東鄉縣大塬學校 | 康廷秀 | 女 | 漢 | 本科 | |
131 | 東鄉縣祁家學校 | 馬雪梅 | 女 | 回 | 本科 | |
132 | 東鄉族自治縣民族中學 | 朱小紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
133 | 東鄉縣民族中學 | 伏海強 | 男 | 漢 | 本科 | |
134 | 東鄉民族中學 | 姚孝建 | 男 | 漢 | 本科 | |
135 | 東鄉縣第二中學 | 李希彥 | 男 | 漢族 | 本科 | |
136 | 東鄉縣民族中學 | 許多智 | 男 | 漢 | 本科 | |
137 | 東鄉縣第二中學 | 陶榮 | 女 | 回族 | 本科 | |
138 | 東鄉縣達板空小學 | 朱麗 | 女 | 漢 | 本科 | |
139 | 東鄉縣民族中學 | 丁輝志 | 男 | 漢 | 本科 | |
140 | 和政五中 | 劉帆帆 | 女 | 漢 | 本科 | |
141 | 和政縣第三中學 | 呂文華 | 男 | 漢 | 本科 | |
142 | 和政縣達浪學區楊馬族小學 | 彭子梅 | 女 | 漢 | 本科 | |
143 | 和政縣卜家莊學校 | 汪芳 | 女 | 回 | 本科 | |
144 | 和政縣羅家集學校 | 李茂元 | 男 | 漢 | 本科 | |
145 | 和政縣和政中學 | 鄧文明 | 男 | 漢 | 本科 | |
146 | 和政縣吊灘學校 | 李淑霞 | 女 | 漢族 | 本科 | |
147 | 和政縣梁家寺東鄉族學校 | 汪生建 | 男 | 漢 | 本科 | |
148 | 和政縣三合學校 | 陳萍 | 女 | 漢 | 大專 | |
149 | 和政縣新莊初級中學 | 鄧明武 | 男 | 漢 | 本科 | |
150 | 和政縣龍泉小學 | 孟小梅 | 女 | 漢 | 大專 | |
151 | 和政縣城關鎮中心幼兒園 | 馬彩宏 | 女 | 漢 | 本科 | |
152 | 和政縣西關小學 | 拜曉菊 | 女 | 回 | 大專 | |
153 | 陳家集初級中學 | 馬宏玉 | 男 | 漢 | 本科 | |
154 | 和政縣馬牧溝學校 | 張旭平 | 女 | 漢 | 本科 | |
155 | 和政縣和政中學 | 陳龍江 | 男 | 漢 | 本科 | |
156 | 和政縣陳家集學校 | 趙云 | 男 | 漢 | 本科 | |
157 | 和政縣第四中學 | 祁曉娟 | 女 | 回族 | 本科 | |
158 | 和政縣甘溝門幼兒園 | 馬秀珍 | 女 | 回 | 本科 | |
159 | 和政縣新集學校 | 虎鴻 | 男 | 漢 | 本科 | |
160 | 和政縣團咀小學 | 牟占海 | 男 | 東鄉 | 本科 | |
161 | 和政縣第一中學 | 馬瑞玲 | 女 | 漢 | 本科 | |
162 | 臨夏縣盧馬中學 | 徐興紅 | 女 | 漢 | 本科 | |
163 | 臨夏縣田家炳中學 | 王賢俊 | 男 | 漢 | 本科 | |
164 | 臨夏縣漫路初級中學 | 王麗君 | 女 | 漢 | 本科 | |
165 | 臨夏縣呂家嶺中心小學 | 劉曉慧 | 女 | 漢族 | 本科 | |
166 | 臨夏縣新集中心小學 | 王玲 | 女 | 漢 | 大專 | |
167 | 臨夏縣中學 | 郭旭強 | 男 | 漢族 | 本科 | |
168 | 臨夏縣三角初級中學 | 馬淑芬 | 女 | 漢 | 大學本科 | |
169 | 臨夏縣石家河中心小學 | 喬春蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | |
170 | 臨夏縣尹王中心小學 | 張海蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | |
171 | 臨夏縣馬集學區 | 譚小花 | 女 | 回 | 本科 | |
172 | 臨夏縣橋寺中學 | 盧雙梅 | 女 | 漢 | 本科 | |
173 | 北塬學區 | 何通宗 | 男 | 漢 | 大專 | |
174 | 臨夏縣韓集初級中學 | 丁學龍 | 男 | 回 | 本科 | |
175 | 臨夏縣先鋒學區 | 韓月旻 | 女 | 漢 | 本科 | |
176 | 臨夏縣韓集鎮雙城中心小學 | 陶林平 | 男 | 漢 | 本科 | |
177 | 臨夏縣第二幼兒園 | 韓風嵐 | 女 | 撒拉 | 大專 | |
178 | 臨夏縣紅臺學區中心小學 | 祁秀蘭 | 女 | 回族 | 本科 | |
179 | 臨夏縣井溝學區 | 尹正平 | 男 | 漢族 | 本科 | |
180 | 臨夏縣土橋鎮中心幼兒園 | 唐海霞 | 女 | 漢 | 大專 | |
181 | 臨夏縣漫路學區 | 缐宏強 | 男 | 漢 | 大專 | |
182 | 臨夏縣教育局教研室 | 郝紅梅 | 女 | 漢 | 本科 | |
183 | 積石山縣積石中學 | 蔣衛亞 | 男 | 土族 | 本科 | |
184 | 積石山縣友誼小學 | 馬玉 | 女 | 回 | 本科 | |
185 | 積石山縣積石中學 | 張心斌 | 男 | 土族 | 本科 | |
186 | 積石山縣吹麻灘小學 | 馬如英 | 男 | 回族 | 大專 | |
187 | 積石山縣吹麻灘初級中學 | 方雪艷 | 女 | 土 | 本科 | |
188 | 積石山縣民族中學 | 徐生平 | 男 | 土族 | 本科 | |
189 | 積石山縣吹麻灘初級中學 | 牟海娟 | 女 | 漢 | 本科 | |
190 | 積石山縣田家炳中學 | 田福錄 | 男 | 藏族 | 本科 | |
191 | 積石山縣民族中學 | 魯衛東 | 男 | 土族 | 本科 | |
192 | 積石山縣高關初級中學 | 范仲朝 | 男 | 漢 | 本科 | |
193 | 積石山縣雙語小學 | 宗文紅 | 女 | 藏族 | 大專 | |
194 | 積石山縣癿藏中學 | 李生山 | 男 | 土 | 本科 | |
195 | 積石山縣郭干鄉大楊家小學 | 馬玉清 | 男 | 東鄉 | 大專 | |
196 | 積石山縣安集學校 | 魏玉平 | 男 | 藏 族 |
本科 | |
197 | 積石山縣田家炳中學 | 秦明禮 | 男 | 土族 | 本科 | |
198 | 積石山縣關家川鄉中心小學 | 侯彥玉 | 男 | 漢族 | 本科 | |
199 | 積石山縣白崖小學 | 安強 | 男 | 漢 | 專科 | |
200 | 積石山縣柳溝鄉中心幼兒園 | 安焱 | 男 | 漢族 | 專科 | |
201 | 積石山縣劉集小學 | 馬元龍 | 男 | 保安族 | 本科 | |
202 | 積石山縣石塬小學 | 李生海 | 男 | 土 | 專科 | |
203 | 積石山縣希望小學 | 韓慧珍 | 女 | 撒拉族 | 本科 | |
204 | 積石山縣鋪川小學 | 何生瑞 | 男 | 漢族 | 本科 |